<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newz.it &#187; Libertas basket Foggia</title>
	<atom:link href="http://www.newz.it/tag/libertas-basket-foggia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newz.it</link>
	<description>Notizie da Reggio Calabria Città Metropolitana</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Basket. Torna al successo la Liomatic Viola: 77-54 contro Foggia</title>
		<link>http://www.newz.it/2010/01/09/basket-torna-al-successo-la-liomatic-viola-77-54-contro-foggia/24490/</link>
		<comments>http://www.newz.it/2010/01/09/basket-torna-al-successo-la-liomatic-viola-77-54-contro-foggia/24490/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 19:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[reggiocal.it]]></category>
		<category><![CDATA[ambrosia bisceglie]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[claudio negri]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas basket Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[liomatica Viola]]></category>
		<category><![CDATA[massino di lembo]]></category>
		<category><![CDATA[pasta granoro corato]]></category>
		<category><![CDATA[prativerdi siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[serie b dilettanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newz.it/?p=24490</guid>
		<description><![CDATA[
Dopo due sconfitte consecutive, a Siracusa e Corato, torna al successo la Liomatic Viola e lo fa in modo perentorio sconfiggendo, al PalaCalafiore,  col punteggio di 77-54 la Libertas Basket Foggia. La vittoria non è mai stata in discussione grazie ad un avvio che ha subito messo in evidenza la superiorità dei reggini. Trascinati da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newz.it/2010/01/09/basket-torna-al-successo-la-liomatic-viola-77-54-contro-foggia/24490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket. Liomatic Viola sconfitta 73-64 contro la Pasta Granoro Corato</title>
		<link>http://www.newz.it/2010/01/06/basket-liomatic-viola-sconfitta-73-64-contro-la-pasta-granoro-corato/24319/</link>
		<comments>http://www.newz.it/2010/01/06/basket-liomatic-viola-sconfitta-73-64-contro-la-pasta-granoro-corato/24319/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[reggiocal.it]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[claudio negri]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas basket Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[liomatic Viola]]></category>
		<category><![CDATA[massimo bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[pasta granoro corato]]></category>
		<category><![CDATA[serie b dilettanti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newz.it/?p=24319</guid>
		<description><![CDATA[
Comincia male il nuovo anno per la Liomatic Viola sconfitta col risultato di 73-64 nello scontro diretto contro la Pasta Granoro Corato, che prima del match si trovava a fianco dei reggini al secondo posto in classifica. A nulla sono valsi i 13 punti di Negri, miglior realizzatore dei neroarancio. Sempre indietro nel punteggio, la squadra di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newz.it/2010/01/06/basket-liomatic-viola-sconfitta-73-64-contro-la-pasta-granoro-corato/24319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viola, rocambolesca sconfitta a Foggia</title>
		<link>http://www.newz.it/2009/10/06/viola-rocambolesca-sconfitta-a-foggia/15805/</link>
		<comments>http://www.newz.it/2009/10/06/viola-rocambolesca-sconfitta-a-foggia/15805/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Libertas basket Foggia]]></category>
		<category><![CDATA[Viola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newz.it/?p=15805</guid>
		<description><![CDATA[Libertas Basket Foggia – Viola Reggio Calabria 80-78 (15-21, 19-22, 18-15, 28-20)
LIBERTAS BASKET FOGGIA: Desiato 15 (4/8, 2/4), Magnani 9 (1/3 1/6), Marmugi 20 (2/3, 4/6), Chirico 4 (0/4, 0/3), Bruno 10 (2/5, 0/0), Toppino 6 (3/3, 0/0), Castoro 8 (1/2, 0/1), Marinelli 1 (0/0, 0/0), Pignalosa 7 (2/3, 0/0), Russo n.e.; Coach Leonetti
TEAM BASKET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newz.it/2009/10/06/viola-rocambolesca-sconfitta-a-foggia/15805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.newz.it/wp-content/uploads/2009/10/viola-team-basket-150x150.jpg' length ='5889'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.471 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-09 18:19:08 -->
