Atletica. La classifica generale della Corrireggio non competitiva

Ecco tutti i piazzamenti dei partecipanti alla Corrireggio NON competitiva.

ORDINE D’ARRIVO ANNO PETT TIME
1   ZINDATO Francesco 60 1139 19.13
2   SCARCELLA Ruggero 61 1117 19.27
3   RIPEPI Demetrio 73 202 19.49
4   ABRAMO Giovanni 62 812 20.14
5   LO BIANCO Antonio 88 1261 20.36
6   SPINELLI Giuseppe 60 1046 20.46
7   CHILA’ Antonio 90 1086 20.48
8   RASCHILLA’ Tiziano 93 1106 20.53
9   PAOLILLO Ferdinando 69 1079 21.15
10   VERCELLI Giuseppe 84 879 21.25
11   ROMEO Giovanni 66 829 21.27
12   SARICA Antonino 64 203 21.59
13   GIARMOLEO Antonino 73 1192 21.08
14   RUSSO Stefano 73 222 22.12
15   RISO Giuseppe 81 249 22.25
16   CASSONE Rosario 87 874 22.51
17   FORGIONE Giovanni 88 1107 22.53
18   BRUCIAFREDDO Diego 84 882 22.55
19   SENGHOR Sambare 76 1224 23.00
20   COSMANO Orazio 71 1250 23.04
21   IARIA Demetrio 65 806 23.10
22   ALATI Francesco 60 2761 23.11
23   FOTIA Carmelo 74 200 23.15
24   FOCA’ Giuseppe 79 233 23.16
25   SURACE Massimo 79 813 23.17
26   SELVAGGIO Giovanni 90 1167 23.20
27   MILANA Domenico 62 1095 23.22
28   MUSOLINO Francesco 66 2760 23.24
29   TORTORA Giuseppe 58 875 23.26
30   VAZZANA Fabio 73 1097 23.28
31   MELCHIONNE Gabriele 76 870 23.40
32   VIGLIANISI Giovanni 69 1134 23.53
33   AMADEI Giuliana 61 231 23.56
34   AUTUNNO Maurizio 68 207 23.57
35   LAGANA’ Marco 98 224 23.59
36   CATALANO Gianfranco 91 1115 24.00
37   FURCI Daniele Vincenzo 70 1076 24.04
38   FRESCA Giuseppe 90 226 24.06
39   ANDRIA Francesco Alessandro 75 820 24.08
40   MALASPINA Giacomo 52 833 24.10
41   GATTUSO Andrea 87 1130 24.12
42   DE STEFANO Domenico 72 1141 24.13
43   PENNESTRI’ Carmelo 69 247 24.16
44   MEDURI Mauro 71 1045 24.18
45   FERRO Antonio 67 1112 24.23
46   SURACE Francesco 73 1302 24.26
47   CARUSO Valerio 90 1255 24.28
48   DATTILO Daniela 71 1085 24.31
49   WOJCIK Ernest 0 1265 24.34
50   WOJCIK Marcin 75 1266 24.36
51   MORABITO Giuseppe 56 1262
52   PELLEGRINO Antonino 1 1108 24.42
53   EBURNEA Alessandro 98 1104 24.43
54   FERRUCCI Carlo 60 2008 24.45
55   PIERANTONIO Nino 80 1 24.47
56   MORESCHINI Carmela 62 826 24.48
57   SINGH Jaswinder 81 1452 24.50
58   MESITI Claudio 73 1146 24.54
59   RANIERI Giovanni 61 1183 24.56
60   OLIVA Francesco 81 1140 24.57
61   CICLONE Renato 62 1127 24.59
62   ROTOLO Emanuele 86 1121 25.00
63   COSENTINO Antonino 70 1080 25.03
64   LIBRI Diego 64 1069 25.07
65   MARTINO Giuseppe Pasquale 59 205 25.09
66   CAGLIUSO Cristian 88 1111 25.19
67   TARTARO Ivan 83 1193 25.27
68   COLISTRA Daniele 67 1274 25.30
69   RAFFA Vincenzo 56 1236 25.31
70   MAFRICI Annunziato 71 1166 25.32
71   FURFARO Sergio 66 211 25.34
72   EPIFANIO Paquale 70 1119 25.39
73   MILARDI Grazia 79 1114 25.42
74   CORDOVA Antonio 94 1319 25.49
75   CARIDI Gianni 87 1125 25.58
76   CARIDI Riccardo 82 1227 26.00
77   PANELLA Alfredo 52 1208 26.10
78   LAFACE Stefano 69 841 26.15
79   VINCI Alessandro 80 865 26.18
80   SPINELLI Simone 93 1047 26.20
81   GALLUZZO Salvatora 70 1184 26.22
82   BIANCO Demetrio 57 1083 26.24
83   SOFIA Maria 71 869 26.25
84   SANTOSTEFANO Riccardo 99 895 26.26
85   MODAFFERI Antonio 85 844 26.27
86   LIOTTA Fortunato 59 805 26.28
87   MICALIZZI Giovanni 46 1122 26.30
88   RISO Antonino 56 1169 26.32
89   RANIERI Pietro 56 1133 26.35
90   PANZERA Pasquale 74 1149 26.38
91   RASCHILLA’ Antonio 61 1105 26.40
92   RUSSO Domenico 67 898 26.45
93   TRAVIA Giovanni 61 1237 26.48
94   RISO Domenico 84 250 26.50
95   COSTANTINO Giuseppe 69 1186 26.52
96   NUCERA Rosario 67 1248 26.55
97   LAGANA’ Giuseppe 66 1072 26.57
98   SANTOSTEFANO Nicola 67 1155 26.59
99   GERMANO’ Giovanni 94 1066 27.00
100   MAMMOLA Domenico 82 1091 27.04
101   ALEO Francesco 99 1196 27.09
102   PIZZIMENTI Antonino 53 1207 27.10
103   BAVIERA Giovanni 61 2004 27.12
104   OZZIMO Daniele 88 1113 27.15
105   PRINCI Vincenzo 76 1129 27.17
106   MARCIANO’ Davide 93 251 27.20
107   LAGANA’ Massimo 72 1245 27.21
108   PLACANICA Sergio 95 825 27.23
109   TRIPODI Luigi 91 1089 27.26
110   FOTI Pietro 63 238 27.28
111   SICLARI Francesco 82 803 27.30
112   MEDURI Bruno 73 1093 27.32
113   PELLEGRINO Domenico 59 1109 27.35
114   GIORDANO Antonino 68 1300 27.37
115   CARACCIOLO Francesco 83 1110 27.39
116   CANDE Souare 81 1216 27.40
117   GATTUSO Demetrio 73 1048 27.42
118   BENESTARE Antonio 58 1271 27.43
119   SCUTELLA’ Renato 65 1260 27.45
120   IACOPINO Vincenzo 55 1151 27.45
121   OLLIO Santo 86 1306 27.47
122   SCOPELLITI Giovanna 67 1128 27.48
123   D’ANGELO Marcello 76 212 27.50
124   QUERO Domenico 75 248 27.54
125   CALABRO’ Francesco 57 1238 27.57
126   GATTUSO Carmelo 61 859 27.59
127   ABRAMI Daniele 83 818 28.00
128   CORIGLIANO Francesca 89 817 28.01
129   PORCINO Massimo 81 868 28.02
130   MORTELLITI Francesco 73 811 28.03
131   COMI Antonio 78 1316 28.05
132   GENTILE Giuseppe 83 866 28.06
133   PALERMO Giovanni 64 1242 28.08
134   LIBRI Antonino 96 252 28.10
135   FUSARO Demetrio 66 821 28.11
136   LAGANA’ Pietro 82 1175 28.13
137   DESTEFANO Antonio 57 1247 28.15
138   VADALA’ Loredana 76 845 28.18
139   MARTINO Giuseppe 94 1064 28.20
140   GALIMI Ivan 94 1062 28.20
141   IACHINO Pietro 99 1131 28.21
142   FOTIA Ruggero 74 204 28.24
143   SINGH Roshan 79 1466 28.24
144   APA Antonino 53 1181 28.28
145   SINGH Karmajit 78 1453 28.30
146   ZOCCALI Claudio 75 1257 28.32
147   IRRERA Giuseppe 65 858 28.35
148   CAFARELLI Carlo 80 2765 28.36
149   QUARTUCCIO Domenico 52 1044 28.42
150   CAMA Antonella 69 1132 28.50
151   SINGH Pargat 81 1455 29.00
152   MAMMOLITI Vincenzo 65 1256 29.40
153   SIMONETTA Sergio 72 1177 29.50
154   ROMEO Alfredo 86 216 29.51
155   PENSABENE Vincenzo 63 1038 29.55
156   PRESUTTI Gian Rosario 62 199 29.57
157   MALARA Ivana 70 1154 30.00
158   SURACE Lorenzo 86 246 30.09
159   LO BIANCO Loris 91 1264 30.10
160   GIUNTA Giuseppe 48 1301 30.12
161   NUNNARI Federico 84 807 30.16
162   MOSCHELLA Antonio 82 1163 30.20
163   GIANDORIGGIO Giuseppe 48 878 30.21
164   MARULLO Domenico 78 1178 30.22
165   RUSSO Antonino 37 221 30.25
166   POLIMENI Pasquale 43 1043 30.27
167   SICLARI Antonino 77 1417 30.29
168   MAFRICI Antonino 63 1165 30.30
169   BARTOLOMEO Cesare 61 1071 30.33
170   PICONE CHIODO Matteo 1 1308 30.36
171   VIZZARI Antonio 55 828 30.37
172   BUDA Daniele 98 872 30.39
173   RASO Angelo 52 1126 30.44
174   GIORDANO Stefania 77 210 30.48
175   MINNITI Santo 50 1201 30.50
176   PICONE CHIODO Marco 97 1307 31.00
177   BRIGANDI’ Antonio 85 827 31.01
178   ALIQUO’ Cristiano 3 851 31.10
179   CUNSOLO Giuseppe 59 1136 31.15
180   GERMOLEO Gaetano 59 234 31.16
181   QUARTUCCIO Paola 76 856 31.27
182   CARDIA Giuseppe 59 1249 31.29
183   MORDA’ Nicolas 94 1065 31.35
184   PURO Alessandro 0 1148 31.39
185   PURO Giuseppe 67 1147 31.40
186   MEGALINI Vittorio 82 1420 31.42
187   CATALIOTTI Vincenzo 78 1315 31.44
188   MINNITI Antonino 57 242 31.50
189   LABATE Emanuele 96 1120 31.56
190   CATALANO Giovanni 41 1246 31.59
191   PAPALIA Giuseppe 92 1320 32.00
192   MOLO Francesco 41 1116 32.05
193   MORABITO Giovanni 72 1145 32.09
194   MURATI Xheri 71 883 32.11
195   CATANESE Assunta 57 804 32.15
196   COSMANO Andrea 99 1251 32.17
197   PELLEGRINO Antonio 59 1269 32.18
198   LIBRI Giuseppe 55 1303 32.19
199   MINNITI Domenico 51 225 32.20
200   ROMEO Claudia 98 832 32.22
201   MIGLIETTA Martina 0 1267 32.24
202   MANGIOLA Marilena 71 1197 32.25
203   ANSELMI Gianluca 98 899 32.29
204   LAGANA’ Emilio 49 1176 32.30
205   GATTUSO Paola 60 877 32.31
206   BAVIERA Sebastiano 96 2006 32.35
207   GREGORACE Raffaele 59 1263 32.40
208   DIENI Federica 86 1419 32.42
209   GATTO Antonio 64 1118 33.00
210   PRINCI Francesco 75 860 33.02
211   PIGNATA Davide 79 1180 33.17
212   PLACANICA Antonello 60 823 33.30
213   ZEMA Alessandro 74 1138 33.31
214   BASILE Pia Ant Francesca 78 822 33.35
215   TRAVIA Mirella 53 857 33.54
216   SURACI Antonino 94 1278 34.00
217   BERTUCCIA Mara 90 227 34.11
218   LAFACE Antonio 67 840 34.14
219   LOPES Israel 88 889 34.36
220   BARILLA’ Bruno 0 1244 34.40
221   ROMOLO Alessandro 99 1156 34.42
222   TROPEANO Antonio 69 244 34.55
223   ALIQUO’ Giovanni 64 852 34.57
224   OLGA Maria 0 1272 35.00
225   STRATI Vincenzo 62 1099 35.07
226   PECORA Domenico 90 1209 35.10
227   TRIPODI Francesco 60 1088 35.18
228   ROMEO Domenico 50 235 35.27
229   CARACCIOLO Vincenzo 64 836 35.27
230   CARACCIOLO Paolo 94 837 35.28
231   NUCERA Emanuele 84 1305 35.34
232   RASO Annalisa 89 1304 35.05
233   BRACCIOROSSO Salvatore 66 1153 35.40
234   FLOCCARI Rosario 48 1049 35.45
235   AMODEO Antonio 78 873 36.00
236   LODDO Demetrio 0 1173 36.10
237   MARINO Lorenzo 96 1273 36.12
238   SAMANDOU Rassmann 86 1211 36.15
239   BARILLA’ Dario 0 847 36.20
240   PIERONI Davide 1 848 36.20
241   MUSOLINO Vittoria 78 1317 36.21
242   D’AGATA Grace 59 1092 36.30
243   COSTANTINO Antonino 99 1185 37.00
244   LIBRI Pasquale 39 1070 37.07
245   LOMBARDO Giuseppe 52 1152 37.15
246   MINNITI Consolata 44 1190 37.39
247   MINNITI Caterina 48 1189 37.39
248   FERRARA Giovanni 71 854 37.40
249   CHIANTELLA Gaia 99 1235 37.43
250   ORTELIO Laura 69 1142 38.02
251   MUSOLINO Alexandra 3 1144
252   MUSOLINO Federica 0 1143
253   VENTRE Anna Maria 64 1135
254   BUDA Greta 2 871
255   VIOLA Federico 0 1275
256   MESSINA Lidia 82 1172
257   GALLETTA Domenico 65 1314
258   IMBALZANO Manuele 3 1411
259   IARIA Graziella 72 1413
260   AMODEO Giovanni 60 1150
261   POLIMENI Francesco 62 881
262   LABATE Mario 89 814
263   FEDERICO Marco 87 842
264   DENI Sandro 58 1103
265   SALEMI Salvatore 32 1090
266   MESSINA Elisabetta 94 1171
267   BARILLA’ Gaia 95 849
268   NETO Sofia 2 1253
269   ALLEVA Domenica 67 208
270   GERMANO’ Maria Letizia 68 209
271   GANGEMI Domenico 73 1232
272   DENTI Davide 8 1228
273   QUATTRONE Monica 94 1206
274   MANTI Claudia 94 1205
275   MODAFFERI Fabiana 98 1170
276   PIERONI Delfina 99 846
277   BASILE Anna Maria 48 887
278   MARINOVIC Olga 53 888
279   DENTI Sara 2 1229
280   GANGEMI Francesca 71 1233
281   DENTI Maurizio 68 1234
282   MORABITO Francesca 97 1187
283   CIPRO Agnese 96 862
284   MANNINO Andrea 80 867
285   VAVALA’ Giovanbattista 68 1098
286   CARA Lucia 62 1283
287   MANDARANO Domenico 82 1467
288   GAMBELLO Elisa 62 1282
289   PACIFICI Mimma 63 1280
290   BARRECA Nicola 73 1318 59.54
291   PIGNATA Martina 9 1179
Exit mobile version